產品描述
設備特性 1、CCD影像可視化操作,放大定位,精準度高 2、采用高精度絲桿、導軌,進給精度高 3、數控操作系統,可根據不同加工要求自行設定運行參數 4、通過刀柄轉換可對應多種錐柄法蘭的砂輪 |
|||||
技術參數
砂輪軸 | 加工能力 | 修整R角 | R0.3-6mm | GC軸 | GC砂輪規格 | 外徑 | Φ180mm | ||||||||||||||||||||||||
砂輪外徑 | Φ70~200mm | 內孔規格 | Φ32mm | ||||||||||||||||||||||||||||
主軸規格 | 錐度規格 | BT40(選配) | 主軸規格 | 功率 | 1.5KW | ||||||||||||||||||||||||||
功率 | 1KW | 轉速 | 100-3000RPM | ||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 100-1000RPM | 擺動范圍 | 0~40mm | ||||||||||||||||||||||||||||
X/Y向調整范圍 | 0-50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q軸 | 旋轉角度 | 0-145° | X軸 | 行程 | Max60mm | ||||||||||||||||||||||||||
角度旋轉分辨率 | 0.1° | 精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 單相 220V 50~60HZ | CCD系統放大倍數 | 約130倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 2KW | 光學顯微放大倍數 | 0.7~4.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | L1500xW1300xH1860mm | 重量 | 約1600KG |
上一頁
下一頁
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系