產品描述
設備特性 1、CCD影像系統自動對位,機械自動研磨 2、伺服電機驅動,最小0.001mm進給 3、設備配備砂輪修正裝置,生產效率高 4、通過更換夾治具,可對應多種刀片加工要求,更換產品操作簡便 5、影像系統帶軟件支持功能,并可實現產品在線檢測 |
|||||
技術參數
夾具部分 | 刀片加工規格 | 研磨R角 | R0.05~2mm | 傾角調整 | 主軸規格 | 功率 | 1KW | ||||||||||||||||||||||||||
旋轉角度 | ±110° | 有效磨削速度 | 500~3000RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉分辨率 | 0.05° | 砂輪規格 | 砂輪外徑 | D150-d31.75-T40 | |||||||||||||||||||||||||||||
左右傾角調整 | ±4° | 加工條件 | 砂輪X移動范圍 | 215mm | |||||||||||||||||||||||||||||
夾具調整范圍 | A軸調整 | 30mm | 砂輪Y進刀范圍 | 85mm | |||||||||||||||||||||||||||||
B軸調整 | 30mm | 砂輪最小進給 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
定位治具 | 平裝/立裝(單選) | 砂輪傾角調整 | 0~10° | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 單相 220V 50~60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 約2KW | 影像系統 | 光學顯微放大倍數 | 0.7~4.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約2300KG | CCD放大倍數 | Max130倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | L1700 x W1380 x H1850mm | 像數 | 200萬 |
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系